新聞來源:本站發布日期:2016-10-28 10:34:50發布人:admin
青島市公安局委托山東齊信招標有限公司,就青島火車站周邊綜合交通體系建設項目-交通設施工程采用競爭性談判方式進行采購,現就本次采購的成交結果公示如下:
一、采購人名稱:青島市公安局
二、采購項目名稱:青島火車站周邊綜合交通體系建設項目-交通設施工程
三、采購項目編號:T-20160919-006
四、采購公告發布日期及媒體:
本次采購于2016年10月10日正式在青島市政府采購網發布了政府采購公告。
五、評審信息
1、開標時間:2016年10月18日14時00分。
2、開標地點:青島市公共資源交易大廳(香港中路19號)第5號開標室。
3、談判小組成員:吳振生、徐文香、程興遠、張善智、李福濤。
六、成交信息
成交供應商名稱:河南豫龍交通工程有限公司
地址:鄭州經濟技術開發區航海東路1394號3棟18層1816號
成交金額:757萬元
主要標的內容:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 產地 | 規格型號 | 數量、單位 | 單價(元) |
1 | 交通護欄 | 天星 | 連云港 | 鋼質 | 820m | 582.00 |
2 | 交通隔離墩 | 天星 | 連云港 | 50*40 | 820m | 1600.00 |
3 | 人行護欄 | 天星 | 連云港 | 鋼質 | 5250m | 365.00 |
4 | 隔離墩 | 天星 | 連云港 | 混凝土 中間穿管 | 28m | 2200.00 |
5 | 彩色路面 | 長達 | 太原 | 噴膠+鋪彩色顆粒 | 3710m2 | 420.00 |
6 | 即走即停指示牌 | 鑫通 | 揚州 | 1.3m*0.9m | 4個 | 2200.00 |
7 | 監控指示牌 | 鑫通 | 揚州 | 1.3m*0.9m | 4個 | 2200.00 |
8 | 交通標線 | 長達 | 太原 | 熱熔 | 5030m2 | 60.00 |
9 | 現狀標線清除 | 長達 | 太原 | 打磨 | 866m2 | 100.00 |
10 | 信號燈 | 雙百 | 淄博 | 1組Ф500-3+1個倒計時 | 2桿 | 27000.00 |
11 | 更換標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 3.5*2.4 | 12個 | 16800.00 |
12 | 新設標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 3.5*2.4 | 18個 | 16800.00 |
13 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 4.5*2.25 | 1個 | 20270.00 |
14 | 貼反光膜 | 鑫通 | 揚州 | 鉆石級4.5*2.25 | 5個 | 26000.00 |
15 | 新設標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 2*1 | 1個 | 4000.00 |
16 | 新建LED條形屏 | 鑫通 | 揚州 | 5*0.5 | 3個 | 46000.00 |
17 | 新設標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 4.5*2.25 | 11個 | 20270.00 |
18 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 4.5*2.25 | 15個 | 20270.00 |
19 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 4.5*2.25 | 1個 | 20270.00 |
20 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 2*1 | 1個 | 5600.00 |
21 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 2*1 | 2個 | 5600.00 |
22 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 直徑0.8 | 16個 | 2000.00 |
23 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 3*1.5 | 10個 | 12600.00 |
24 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 0.8*0.3 | 10個 | 1700.00 |
25 | 龍門 | 鑫通 | 揚州 | 20米 | 1個 | 580000.00 |
26 | 龍門上標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 5個3.5*2.4標志牌 | 1組 | 87600.00 |
27 | 龍門上信號燈 | 鑫通 | 揚州 | 4個Ф500信號燈 | 1組 | 58800.00 |
28 | 信號燈控制箱 | 雙百 | 淄博 | 國標 | 1臺 | 120000.00 |
29 | 標志牌 | 鑫通 | 揚州 | 4*2 | 4個 | 21700.00 |
七、聯系事項:
采購人聯系人:李福濤 聯系電話:0532-66572939
地址:青島市市南區東海西路7號
代理機構:山東齊信招標有限公司
聯系人:劉宇 聯系電話:0532-83080818
地址:青島市市北區上清路12號北B1號樓2層
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在成交結果公示發布之日起7個工作日內以書面形式向采購代理機構(或采購人)提出質疑,逾期將不予受理。
發 布 人:青島市公安局
2016年10月27日
深圳市創安順交通設備有限公司網站地圖 網站統計粵ICP備18038597號-1粵公網安備 44030702001638號