新聞來源:本站發布日期:2016-09-12 10:39:17發布人:admin
項目名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數及服務要求 | 預算金額(人民幣:萬元) | |||||||||||
地下室及路面交通設施工程 | 1 | 批 | 詳見詢價通知書第六章 | 9.9106 | |||||||||||
鷹潭市公安局地下室及路面交通設施工程 | |||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 規格和圖案 | 單位 | 數量 | 備注 | ||||||||||
一、路面標線、標牌 | |||||||||||||||
1 | 限速標牌 | 80CM*80CM | 個 | 1 | 高強度反光膜 | ||||||||||
2 | 禁止鳴笛標牌 | 80CM*81CM | 套 | 1 | 高強度反光膜 | ||||||||||
3 | 停車場指示牌 | 120CM*40CM | 套 | 1 | 高強度反光膜 | ||||||||||
4 | 立桿 | 8.9CM*350CM | 套 | 2 | 鍍錫鋼管 | ||||||||||
5 | 基礎 | 80CM*60CM*60CM | 個 | 2 | |||||||||||
6 | 道路標線 | 熱熔 線寬0.15M | 平方 | 720 | |||||||||||
7 | 禁停網格線 | 熱熔 線寬0.15M | 平方 | 200 | |||||||||||
8 | 導向箭頭 | 熱熔國標 | 個 | 35 | |||||||||||
二、地下車庫交通設施 | |||||||||||||||
1 | 減速帶 | 500CM*350CM*50CM | 米 | 80 | 高級天然橡膠 | ||||||||||
2 | 防撞條 | 800CM*100CM*10CM | 條 | 432 | 高級天然橡膠 | ||||||||||
3 | 出口導向牌 | 80CM*60CM | 塊 | 8 | |||||||||||
4 | 龍門指示標牌 | 6M*1m | 塊 | 2 | |||||||||||
5 | 誘導標牌 | 80CM*40CM*1.2CM | 塊 | 30 | |||||||||||
6 | 車輪定位器 | 590*100*100 | 對 | 200 | 高級天然橡膠 | ||||||||||
7 | 安全廣角鏡 | 80CM | 塊 | 4 | |||||||||||
8 | 輪廓標 | 180CM*40CM | 個 | 37 | 雙面 | ||||||||||
9 | 標線 | 線寬1.5 | 平方 | 680 | 冷噴 | ||||||||||
10 | 箭頭 | 國標 | 套 | 37 | 冷噴 | ||||||||||
深圳市創安順交通設備有限公司網站地圖 網站統計粵ICP備18038597號-1粵公網安備 44030702001638號